<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: El lugar de las universidades peruanas en el ranking mundial</title>
	<atom:link href="http://microeconomia.org/guillermopereyra/2009/01/31/el-lugar-de-las-universidades-peruanas-en-el-ranking-mundial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2009/01/31/el-lugar-de-las-universidades-peruanas-en-el-ranking-mundial/</link>
	<description>Microeconomía, diapositivas, ejercicios, problemas, solucionarios, videos, libros electrónicos, mapas mentales</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:56:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: UPMSM: Universidad Privada Mayor de San Marcos III &#171; Macrodinámica</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2009/01/31/el-lugar-de-las-universidades-peruanas-en-el-ranking-mundial/comment-page-1/#comment-8457</link>
		<dc:creator>UPMSM: Universidad Privada Mayor de San Marcos III &#171; Macrodinámica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 23:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microeconomia.org/guillermopereyra/?p=756#comment-8457</guid>
		<description>[...] textualmente lo dicho por Pereyra en dos artículos que publico y que pueden acceder Aquí,  Aquí, Aquí y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] textualmente lo dicho por Pereyra en dos artículos que publico y que pueden acceder Aquí,  Aquí, Aquí y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carla</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2009/01/31/el-lugar-de-las-universidades-peruanas-en-el-ranking-mundial/comment-page-1/#comment-8006</link>
		<dc:creator>carla</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 01:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microeconomia.org/guillermopereyra/?p=756#comment-8006</guid>
		<description>Ummm el ranking solo muestra nuestra medicridad, como es posible URP, UPCA y otros este antes que la UDEP, no es por nada pero en los resultados puede conocerce cuales son las mejores..diganme Uds. que universidad tiene en un solo a&#241;o 5 primeros puestos del curso del BCRP, y siempre cada a&#241;o tiene como m&#237;nimo uno y todos ellos destacan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ummm el ranking solo muestra nuestra medicridad, como es posible URP, UPCA y otros este antes que la UDEP, no es por nada pero en los resultados puede conocerce cuales son las mejores..diganme Uds. que universidad tiene en un solo a&ntilde;o 5 primeros puestos del curso del BCRP, y siempre cada a&ntilde;o tiene como m&iacute;nimo uno y todos ellos destacan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2009/01/31/el-lugar-de-las-universidades-peruanas-en-el-ranking-mundial/comment-page-1/#comment-6064</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 00:39:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microeconomia.org/guillermopereyra/?p=756#comment-6064</guid>
		<description>La obra fue publicada por la ANR, el libro esta en venta en la ANR.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La obra fue publicada por la ANR, el libro esta en venta en la ANR.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
