<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Clase sobre funciones de utilidad y la curva de demanda marshalliana</title>
	<atom:link href="http://microeconomia.org/guillermopereyra/2009/04/24/clase-sobre-funciones-de-utilidad-y-la-curva-de-demanda-marshalliana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2009/04/24/clase-sobre-funciones-de-utilidad-y-la-curva-de-demanda-marshalliana/</link>
	<description>Microeconomía, diapositivas, ejercicios, problemas, solucionarios, videos, libros electrónicos, mapas mentales</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:56:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Wisin</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2009/04/24/clase-sobre-funciones-de-utilidad-y-la-curva-de-demanda-marshalliana/comment-page-1/#comment-6376</link>
		<dc:creator>Wisin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 23:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microeconomia.org/guillermopereyra/?p=1264#comment-6376</guid>
		<description>alumnos del aula 206 este parcial es el comienzo de algo extenso y muy delicado que ustedes deben tomar en cuenta en cada instante en sus vidas el caer no significa perder la batalla en cambio significa levantarse y continuar con una mentalidad multiplicada por un millon, hay una frase que dice lo siguiente Sólo es inmortal aquel que es recordado, hasta que se le olvida, asi que hagamos esto, que lo aprendido quede como algo inmortal dentro de nosotros y asi poder ser originales y no una copia de los demas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alumnos del aula 206 este parcial es el comienzo de algo extenso y muy delicado que ustedes deben tomar en cuenta en cada instante en sus vidas el caer no significa perder la batalla en cambio significa levantarse y continuar con una mentalidad multiplicada por un millon, hay una frase que dice lo siguiente Sólo es inmortal aquel que es recordado, hasta que se le olvida, asi que hagamos esto, que lo aprendido quede como algo inmortal dentro de nosotros y asi poder ser originales y no una copia de los demas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guillermo Pereyra</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2009/04/24/clase-sobre-funciones-de-utilidad-y-la-curva-de-demanda-marshalliana/comment-page-1/#comment-6369</link>
		<dc:creator>Guillermo Pereyra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 20:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microeconomia.org/guillermopereyra/?p=1264#comment-6369</guid>
		<description>Para ser precisos: Es el aula 206. La segunda del pasadizo más pequeño del segundo piso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para ser precisos: Es el aula 206. La segunda del pasadizo más pequeño del segundo piso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jcarlos</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2009/04/24/clase-sobre-funciones-de-utilidad-y-la-curva-de-demanda-marshalliana/comment-page-1/#comment-6368</link>
		<dc:creator>Jcarlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 17:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microeconomia.org/guillermopereyra/?p=1264#comment-6368</guid>
		<description>esos salones creo que los recuerdo...uhhhmmmm
claro es FCE-SAN MARCOS...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esos salones creo que los recuerdo&#8230;uhhhmmmm<br />
claro es FCE-SAN MARCOS&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FRNN</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2009/04/24/clase-sobre-funciones-de-utilidad-y-la-curva-de-demanda-marshalliana/comment-page-1/#comment-6296</link>
		<dc:creator>FRNN</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 02:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microeconomia.org/guillermopereyra/?p=1264#comment-6296</guid>
		<description>jajajaja! que tal alumnado. . . en el colegio fiscal :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajaja! que tal alumnado. . . en el colegio fiscal <img src='http://microeconomia.org/guillermopereyra/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
