<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Otra vez el ranking: ¿PUCP, UNMSM, USMP, UNI, UNALM, UPCH?</title>
	<atom:link href="http://microeconomia.org/guillermopereyra/2009/06/09/otra-vez-el-ranking-%c2%bfpucp-unmsm-usmp-uni-unalm-upch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2009/06/09/otra-vez-el-ranking-%c2%bfpucp-unmsm-usmp-uni-unalm-upch/</link>
	<description>Diapositivas, ejercicios, problemas, solucionarios, videos, libros electrónicos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 10:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: hurtownia gsm</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2009/06/09/otra-vez-el-ranking-%c2%bfpucp-unmsm-usmp-uni-unalm-upch/comment-page-1/#comment-12985</link>
		<dc:creator>hurtownia gsm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microeconomia.org/guillermopereyra/?p=1432#comment-12985</guid>
		<description>Hello, i just planned to drop which you a line to say that we thoroughly enjoyed this particular post from yours, I&#039;ve subscribed for your RSS feed and have definitely skimmed several of your articles or blog posts before but this weblog really endured out in my situation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello, i just planned to drop which you a line to say that we thoroughly enjoyed this particular post from yours, I&#8217;ve subscribed for your RSS feed and have definitely skimmed several of your articles or blog posts before but this weblog really endured out in my situation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: medical marketing</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2009/06/09/otra-vez-el-ranking-%c2%bfpucp-unmsm-usmp-uni-unalm-upch/comment-page-1/#comment-12396</link>
		<dc:creator>medical marketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microeconomia.org/guillermopereyra/?p=1432#comment-12396</guid>
		<description>I think everything published made a bunch of sense. However, think on this, what if you added a little content? I ain&#039;t suggesting your content isn&#039;t solid, but suppose you added something that makes people desire more? I mean MicroeconomÃ­a&#187; Blog Archive &#187; Otra vez el ranking: Â¿PUCP, UNMSM, USMP, UNI, UNALM, UPCH? is a little vanilla. You might look at Yahoo&#039;s front page and see how they create article titles to grab people to click. You might add a video or a related picture or two to get people excited about everything&#039;ve written. In my opinion, it could bring your website a little bit more interesting.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I think everything published made a bunch of sense. However, think on this, what if you added a little content? I ain&#8217;t suggesting your content isn&#8217;t solid, but suppose you added something that makes people desire more? I mean MicroeconomÃ­a&raquo; Blog Archive &raquo; Otra vez el ranking: Â¿PUCP, UNMSM, USMP, UNI, UNALM, UPCH? is a little vanilla. You might look at Yahoo&#8217;s front page and see how they create article titles to grab people to click. You might add a video or a related picture or two to get people excited about everything&#8217;ve written. In my opinion, it could bring your website a little bit more interesting.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: UPMSM: Universidad Privada Mayor de San Marcos III &#171; Macrodinámica</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2009/06/09/otra-vez-el-ranking-%c2%bfpucp-unmsm-usmp-uni-unalm-upch/comment-page-1/#comment-9935</link>
		<dc:creator>UPMSM: Universidad Privada Mayor de San Marcos III &#171; Macrodinámica</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 17:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microeconomia.org/guillermopereyra/?p=1432#comment-9935</guid>
		<description>[...] lo dicho por Pereyra en dos artículos que publico y que pueden acceder Aquí,  Aquí, Aquí y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lo dicho por Pereyra en dos artículos que publico y que pueden acceder Aquí,  Aquí, Aquí y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ivan Robles Trinidad</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2009/06/09/otra-vez-el-ranking-%c2%bfpucp-unmsm-usmp-uni-unalm-upch/comment-page-1/#comment-8711</link>
		<dc:creator>Ivan Robles Trinidad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 18:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microeconomia.org/guillermopereyra/?p=1432#comment-8711</guid>
		<description>&#160;LA CATOLICA FUE ELIMINADA EN&#160;TODAS EN LAS CATEGORIAS DEL CONCURSO NACIONAL DE INGENIERIAS&#160;DE ESTE A&#209;O&#160;, donde ni siquiera figura en los resultados finales, ya que sus proyectos lamentablemente solo llegaron a 3era fase..
Como consta en la WEB del &lt;strong&gt;CONEIMERA 2010&#160;&lt;/strong&gt;:&#160;&#160;
-Ganadores: Resultados finales.
&lt;a href=&quot;http://coneimera2010.com/_bases/GANADORES_PREGRADO.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://coneimera2010.com/_bases/GANADORES_PREGRADO.pdf&lt;/a&gt;
-Relacion de clasificados a 3era Fase.
&lt;a href=&quot;http://coneimera2010.com/_bases/FINALISTAS%20DEL%20CONCURSO%20DE%20PAPERS%20-CONEIMERA%20TRUJILLO%202010-UNT.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://coneimera2010.com/_bases/FINALISTAS%20DEL%20CONCURSO%20DE%20PAPERS%20-CONEIMERA%20TRUJILLO%202010-UNT.pdf&lt;/a&gt;
&#160;
Lo&#160;preocupante es ver que&#160;casi todos los ganadoras &#160;pertenecen a Lima, y sin embargo nuestra situacion es cr&#237;tica...&#160; Tenemos una gran responsabilidad ya que, de cierta manera, establecemos un Norte para la Universidades del Pais entero.
Gracias, Saludos.
&#160;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;LA CATOLICA FUE ELIMINADA EN&nbsp;TODAS EN LAS CATEGORIAS DEL CONCURSO NACIONAL DE INGENIERIAS&nbsp;DE ESTE A&Ntilde;O&nbsp;, donde ni siquiera figura en los resultados finales, ya que sus proyectos lamentablemente solo llegaron a 3era fase..<br />
Como consta en la WEB del <strong>CONEIMERA 2010&nbsp;</strong>:&nbsp;&nbsp;<br />
-Ganadores: Resultados finales.<br />
<a href="http://coneimera2010.com/_bases/GANADORES_PREGRADO.pdf" rel="nofollow">http://coneimera2010.com/_bases/GANADORES_PREGRADO.pdf</a><br />
-Relacion de clasificados a 3era Fase.<br />
<a href="http://coneimera2010.com/_bases/FINALISTAS%20DEL%20CONCURSO%20DE%20PAPERS%20-CONEIMERA%20TRUJILLO%202010-UNT.pdf" rel="nofollow">http://coneimera2010.com/_bases/FINALISTAS%20DEL%20CONCURSO%20DE%20PAPERS%20-CONEIMERA%20TRUJILLO%202010-UNT.pdf</a><br />
&nbsp;<br />
Lo&nbsp;preocupante es ver que&nbsp;casi todos los ganadoras &nbsp;pertenecen a Lima, y sin embargo nuestra situacion es cr&iacute;tica&#8230;&nbsp; Tenemos una gran responsabilidad ya que, de cierta manera, establecemos un Norte para la Universidades del Pais entero.<br />
Gracias, Saludos.<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian Letts</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2009/06/09/otra-vez-el-ranking-%c2%bfpucp-unmsm-usmp-uni-unalm-upch/comment-page-1/#comment-8537</link>
		<dc:creator>Christian Letts</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 19:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microeconomia.org/guillermopereyra/?p=1432#comment-8537</guid>
		<description>La Pontificia Universidad Cat&#243;lica del Per&#250; es la mejor universidad del pa&#237;s, de eso no hay duda, no hay ninguna otra (a nivel nacional) que se le pueda igualar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La Pontificia Universidad Cat&oacute;lica del Per&uacute; es la mejor universidad del pa&iacute;s, de eso no hay duda, no hay ninguna otra (a nivel nacional) que se le pueda igualar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guillermo Pereyra</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2009/06/09/otra-vez-el-ranking-%c2%bfpucp-unmsm-usmp-uni-unalm-upch/comment-page-1/#comment-6692</link>
		<dc:creator>Guillermo Pereyra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 18:44:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microeconomia.org/guillermopereyra/?p=1432#comment-6692</guid>
		<description>El ranking de webometrics cuenta con una metodología diferente a la empleada por los principales ranking mundiales de universidades, especialmente los del Times de Londres y el de la Shangai Jiao Tong. Y también difiere de los indicadores empleados por el Dr. Piscoya en el Perú. 

Sin embargo sus resultados difieren poco de los resultados que presentan los ranking mencionados, lo que demuestra su efectividad. Empleando un camino diferente llega a las mismas conclusiones. La explicación más simple sería que una universidad buena generalmente tiene una buena presencia en la web. El tema de investigación, por ejemplo, se sigue mejor a través de Google Academico. 

Finalmente, la mayor de las ventajas es que operativamente es mucho más simple.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El ranking de webometrics cuenta con una metodología diferente a la empleada por los principales ranking mundiales de universidades, especialmente los del Times de Londres y el de la Shangai Jiao Tong. Y también difiere de los indicadores empleados por el Dr. Piscoya en el Perú. </p>
<p>Sin embargo sus resultados difieren poco de los resultados que presentan los ranking mencionados, lo que demuestra su efectividad. Empleando un camino diferente llega a las mismas conclusiones. La explicación más simple sería que una universidad buena generalmente tiene una buena presencia en la web. El tema de investigación, por ejemplo, se sigue mejor a través de Google Academico. </p>
<p>Finalmente, la mayor de las ventajas es que operativamente es mucho más simple.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cognos</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2009/06/09/otra-vez-el-ranking-%c2%bfpucp-unmsm-usmp-uni-unalm-upch/comment-page-1/#comment-6691</link>
		<dc:creator>Cognos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 14:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microeconomia.org/guillermopereyra/?p=1432#comment-6691</guid>
		<description>El ranking esta basado en la volumen, visibilidad y referencia de la produccion academica de las universidades en internet (usando de fuentes google, yahoo,  live y exalead)

Si bien es cierto, tal como dice en su explicacion, en internet esta casi todo, no se estan escapando items como calidad docente, infraestructura, inversion por alumno, profesionales exitosos, o similares?

Claro, se puede alegar que el buen desempeño en los items evaluados deberia ser consecuencia de el buen desempeño en los otros. Pero no se, siento medio cojo el analisis de este ranking, me gustaba mas el del Academic Ranking of World Universities. tu que opinas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El ranking esta basado en la volumen, visibilidad y referencia de la produccion academica de las universidades en internet (usando de fuentes google, yahoo,  live y exalead)</p>
<p>Si bien es cierto, tal como dice en su explicacion, en internet esta casi todo, no se estan escapando items como calidad docente, infraestructura, inversion por alumno, profesionales exitosos, o similares?</p>
<p>Claro, se puede alegar que el buen desempeño en los items evaluados deberia ser consecuencia de el buen desempeño en los otros. Pero no se, siento medio cojo el analisis de este ranking, me gustaba mas el del Academic Ranking of World Universities. tu que opinas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

