<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: La Empresa: Optimización</title>
	<atom:link href="http://microeconomia.org/guillermopereyra/2009/08/28/la-empresa-optimizacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2009/08/28/la-empresa-optimizacion/</link>
	<description>Diapositivas, ejercicios, problemas, solucionarios, videos, libros electrónicos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 10:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Evaluación del éxito de los proyectos en tecnologías de la información &#171; Katby@n</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2009/08/28/la-empresa-optimizacion/comment-page-1/#comment-10137</link>
		<dc:creator>Evaluación del éxito de los proyectos en tecnologías de la información &#171; Katby@n</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 06:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microeconomia.org/guillermopereyra/?p=1775#comment-10137</guid>
		<description>[...] Los datos, si bien no dejan de ser muy poco alentadores, necesitan ser analizados con detalle. Este análisis lo vamos a realizar sobre la base del concepto de optimización de los recursos: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Los datos, si bien no dejan de ser muy poco alentadores, necesitan ser analizados con detalle. Este análisis lo vamos a realizar sobre la base del concepto de optimización de los recursos: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guillermo Pereyra</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2009/08/28/la-empresa-optimizacion/comment-page-1/#comment-8268</link>
		<dc:creator>Guillermo Pereyra</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 20:16:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microeconomia.org/guillermopereyra/?p=1775#comment-8268</guid>
		<description>S&#243;lo tienes que hacer click sobre la imagen para descargar las diapositivas. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>S&oacute;lo tienes que hacer click sobre la imagen para descargar las diapositivas. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco Fernández Sánchez</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2009/08/28/la-empresa-optimizacion/comment-page-1/#comment-8267</link>
		<dc:creator>Marco Fernández Sánchez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 20:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://microeconomia.org/guillermopereyra/?p=1775#comment-8267</guid>
		<description>hola por favor envieme las diapositivas, es para un proyecto de la escuela y las necesito. 
	gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola por favor envieme las diapositivas, es para un proyecto de la escuela y las necesito.<br />
	gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

