<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Econ. Guillermo Pereyra</title>
	<atom:link href="http://microeconomia.org/guillermopereyra/about/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra</link>
	<description>Microeconomía, diapositivas, ejercicios, problemas, solucionarios, videos, libros electrónicos, mapas mentales</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 13:27:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Guillermo Pereyra</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/about/comment-page-4/#comment-8392</link>
		<dc:creator>Guillermo Pereyra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:27:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1248508247#comment-8392</guid>
		<description>&lt;p&gt;OK.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: omar barriga juarez</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/about/comment-page-4/#comment-8391</link>
		<dc:creator>omar barriga juarez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 06:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1248508247#comment-8391</guid>
		<description>estimado profe vengo a comunicarle con antelacion que mi grupo solamente va ser de 3 integrantes(soy su alumno de unmsm microeconomia avanzada aula 215 m)por que casi todos tienen grupo y los 3 somo rectifiacdos .integrantes:

	
		
			
				&lt;span style=&quot;font-weight: normal&quot;&gt;Barriga Ju&#225;rez Lindley Omar&lt;/span&gt;
				&lt;span style=&quot;font-weight: normal&quot;&gt;Medrano Gonzales Evelyn&lt;/span&gt;
			
		
		
			
				&lt;span style=&quot;font-weight: normal&quot;&gt;&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;Trigo Yaya Anakatil&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;
				&lt;span style=&quot;font-weight: normal&quot;&gt;&#160;&lt;/span&gt;
				&lt;span style=&quot;font-weight: normal&quot;&gt;esperando su respuesta me despido cordialmente&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; atte.&lt;/span&gt;
			
		
	
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estimado profe vengo a comunicarle con antelacion que mi grupo solamente va ser de 3 integrantes(soy su alumno de unmsm microeconomia avanzada aula 215 m)por que casi todos tienen grupo y los 3 somo rectifiacdos .integrantes:</p>
<p>				<span style="font-weight: normal">Barriga Ju&aacute;rez Lindley Omar</span><br />
				<span style="font-weight: normal">Medrano Gonzales Evelyn</span></p>
<p>				<span style="font-weight: normal"><span>&nbsp;</span><span>Trigo Yaya Anakatil</span></span><br />
				<span style="font-weight: normal">&nbsp;</span><br />
				<span style="font-weight: normal">esperando su respuesta me despido cordialmente&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; atte.</span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luigie</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/about/comment-page-4/#comment-8387</link>
		<dc:creator>luigie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 00:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1248508247#comment-8387</guid>
		<description>estimado profesor ya el link lo &#160;he enviado espero su respuesta con el solucinario........... se lo agradecira mucho .......at luigie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estimado profesor ya el link lo &nbsp;he enviado espero su respuesta con el solucinario&#8230;&#8230;&#8230;.. se lo agradecira mucho &#8230;&#8230;.at luigie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luigie</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/about/comment-page-4/#comment-8384</link>
		<dc:creator>luigie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 18:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1248508247#comment-8384</guid>
		<description>estimado profesor por favor espero sus respuestas las cuales nos ayudaran para comparar las respuestas y procedimentos ........att.estudiante de economia luigie 
aqui esta el link &#160;&#160; &lt;a href=&quot;http://www.slideshare.net/guest3948d0/pd4micro1uni20101&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.slideshare.net/guest3948d0/pd4micro1uni20101&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estimado profesor por favor espero sus respuestas las cuales nos ayudaran para comparar las respuestas y procedimentos &#8230;&#8230;..att.estudiante de economia luigie<br />
aqui esta el link &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.slideshare.net/guest3948d0/pd4micro1uni20101" rel="nofollow">http://www.slideshare.net/guest3948d0/pd4micro1uni20101</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luigie</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/about/comment-page-4/#comment-8383</link>
		<dc:creator>luigie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 00:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1248508247#comment-8383</guid>
		<description>estimado profesor quisiera que ayude con el solucionario de la practica de demanda de la fecha del 10 de mayo del 2010&#8230;&#8230;att.. estudiante de economia
	
	aqui esta el link: &#160;&#160;&#160; http://www.slideshare.net/guest3948d0/pd4micro1uni20101</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estimado profesor quisiera que ayude con el solucionario de la practica de demanda de la fecha del 10 de mayo del 2010&hellip;&hellip;att.. estudiante de economia</p>
<p>	aqui esta el link: &nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.slideshare.net/guest3948d0/pd4micro1uni20101" rel="nofollow">http://www.slideshare.net/guest3948d0/pd4micro1uni20101</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guillermo Pereyra</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/about/comment-page-4/#comment-8382</link>
		<dc:creator>Guillermo Pereyra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 21:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1248508247#comment-8382</guid>
		<description>Estimado Luigie:
&#160;
Tienes que precisar de qu&#233; pr&#225;ctica se trata. No es suficiente la fecha. Mejor si me env&#237;as el link.
&#160;
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Luigie:<br />
&nbsp;<br />
Tienes que precisar de qu&eacute; pr&aacute;ctica se trata. No es suficiente la fecha. Mejor si me env&iacute;as el link.<br />
&nbsp;<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luigie</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/about/comment-page-4/#comment-8381</link>
		<dc:creator>luigie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 18:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1248508247#comment-8381</guid>
		<description>&lt;span&gt;mi correo es el siguiente luigie_27_c@hotmail.com
	&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span>mi correo es el siguiente <a href="mailto:luigie_27_c@hotmail.com">luigie_27_c@hotmail.com</a><br />
	</span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luigie</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/about/comment-page-4/#comment-8380</link>
		<dc:creator>luigie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 18:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1248508247#comment-8380</guid>
		<description>por favor profesor enviemelo a mi correo lo mas antes posible se le agradeceria todo un salon por que nos han puesto en jaker.................graciasssssssss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por favor profesor enviemelo a mi correo lo mas antes posible se le agradeceria todo un salon por que nos han puesto en jaker&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..graciasssssssss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luigie</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/about/comment-page-4/#comment-8379</link>
		<dc:creator>luigie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 18:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1248508247#comment-8379</guid>
		<description>estimado profesor quisiera que ayude con el solucionario de la practica de demanda de la fecha del 10 de mayo del 2010......att.. estudiante de economia </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estimado profesor quisiera que ayude con el solucionario de la practica de demanda de la fecha del 10 de mayo del 2010&#8230;&#8230;att.. estudiante de economia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antonya</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/about/comment-page-4/#comment-8375</link>
		<dc:creator>Antonya</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1248508247#comment-8375</guid>
		<description>Estimado profesor, necesito de su ayuda, de manera urgente debo resolver este ejercicio. agradeceria mucho si me pudiera ayudar.&#160;
desde ya muchas gracias, saludos.
&#160;
&lt;span&gt;1.- El PNB de pleno empleo esta dado en 3.525 u.m.&lt;/span&gt;
&lt;span&gt;El comportamiento del consumo lo da la ecuaci&#243;n C = 100 + 0,75 Yd&lt;/span&gt;
&lt;span&gt;La inversi&#243;n es 367 u.m.&lt;/span&gt;
&lt;span&gt;El gasto oficial es de 540 u.m.&lt;/span&gt;
&lt;span&gt;Los impuestos est&#225; dados por TX = 0,15 Y&lt;/span&gt;
&lt;span&gt;Preguntas:&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial, sans-serif;font-size: 13px&quot;&gt;&#160;&lt;/span&gt;
&lt;span&gt;&lt;span&gt;a)&lt;span&gt;&#160;&#160; * &#160;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;que nivel alcanza en ingreso de equilibrio?&lt;/span&gt;
&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;
&lt;span&gt;&lt;span&gt;b)&lt;span&gt;&#160;&#160; &#160;*&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;Ese nivel es infraccionario o deflacionario y porque?&lt;/span&gt;
&lt;span&gt;&#160;&lt;/span&gt;
&lt;span&gt;&lt;span&gt;c)&lt;span&gt;&#160;&#160; &#160; *&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;Usando el gasto oficial como variable que cambio se requiere para obtener el nivel de&lt;/span&gt;
&lt;span&gt;ingreso de pleno empleo.&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado profesor, necesito de su ayuda, de manera urgente debo resolver este ejercicio. agradeceria mucho si me pudiera ayudar.&nbsp;<br />
desde ya muchas gracias, saludos.<br />
&nbsp;<br />
<span>1.- El PNB de pleno empleo esta dado en 3.525 u.m.</span><br />
<span>El comportamiento del consumo lo da la ecuaci&oacute;n C = 100 + 0,75 Yd</span><br />
<span>La inversi&oacute;n es 367 u.m.</span><br />
<span>El gasto oficial es de 540 u.m.</span><br />
<span>Los impuestos est&aacute; dados por TX = 0,15 Y</span><br />
<span>Preguntas:</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;font-size: 13px">&nbsp;</span><br />
<span><span>a)<span>&nbsp;&nbsp; * &nbsp;</span></span></span><span>que nivel alcanza en ingreso de equilibrio?</span><br />
<span>&nbsp;</span><br />
<span><span>b)<span>&nbsp;&nbsp; &nbsp;*</span></span></span><span>Ese nivel es infraccionario o deflacionario y porque?</span><br />
<span>&nbsp;</span><br />
<span><span>c)<span>&nbsp;&nbsp; &nbsp; *</span></span></span><span>Usando el gasto oficial como variable que cambio se requiere para obtener el nivel de</span><br />
<span>ingreso de pleno empleo.</span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guillermo Pereyra</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/about/comment-page-4/#comment-8371</link>
		<dc:creator>Guillermo Pereyra</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 01:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1248508247#comment-8371</guid>
		<description>&lt;p&gt;Por favor indica a qu&#233; ejercicios te refieres.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#160;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Saludos.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor indica a qu&eacute; ejercicios te refieres.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MERY</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/about/comment-page-4/#comment-8369</link>
		<dc:creator>MERY</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 00:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1248508247#comment-8369</guid>
		<description>&lt;span style=&quot;background-color: #ffff00&quot;&gt;por favor&#160; quiero&#160; que me ayude&#160;&#160; con las respuestas de&#160; los ejercicios&#160; de modelo competitivo&#160; de 36 preguntas&#160; lo mas antes posible por favor desde ya me siento&#160; muy agradecida&#160; por su ayuda&lt;/span&gt;
	&#160;
	&#160;
	ATTE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mery&#160; de moquegua</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span style="background-color: #ffff00">por favor&nbsp; quiero&nbsp; que me ayude&nbsp;&nbsp; con las respuestas de&nbsp; los ejercicios&nbsp; de modelo competitivo&nbsp; de 36 preguntas&nbsp; lo mas antes posible por favor desde ya me siento&nbsp; muy agradecida&nbsp; por su ayuda</span><br />
	&nbsp;<br />
	&nbsp;<br />
	ATTE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mery&nbsp; de moquegua</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MERY</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/about/comment-page-4/#comment-8368</link>
		<dc:creator>MERY</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 00:18:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1248508247#comment-8368</guid>
		<description>&lt;span style=&quot;background-color: #ffff00&quot;&gt;por favor&#160; quiero&#160; que me ayude&#160;&#160; con las respuestas de&#160; los ejercicios&#160; de modelo competivo&#160; de 36 preguntas&#160; lo mas antes posible por favor desde ya me siento&#160; muy agradecida&#160; por su ayuda&lt;/span&gt;
&#160;
&#160;
ATTE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mery&#160; de moquegua</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span style="background-color: #ffff00">por favor&nbsp; quiero&nbsp; que me ayude&nbsp;&nbsp; con las respuestas de&nbsp; los ejercicios&nbsp; de modelo competivo&nbsp; de 36 preguntas&nbsp; lo mas antes posible por favor desde ya me siento&nbsp; muy agradecida&nbsp; por su ayuda</span><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
ATTE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mery&nbsp; de moquegua</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/about/comment-page-4/#comment-8347</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 16:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1248508247#comment-8347</guid>
		<description>Estimado Guillermo
Queria hacerte una consulta. Que pasa si en el modelo de bertrand los costos marginales no son constantes (por ejemplo son lineales), como se plantearia la resolucion por estrategias puras y mixtas. Si podes explicarmelo con un ejemplo seria super.
Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Guillermo<br />
Queria hacerte una consulta. Que pasa si en el modelo de bertrand los costos marginales no son constantes (por ejemplo son lineales), como se plantearia la resolucion por estrategias puras y mixtas. Si podes explicarmelo con un ejemplo seria super.<br />
Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guillermo Pereyra</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/about/comment-page-4/#comment-8343</link>
		<dc:creator>Guillermo Pereyra</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 11:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1248508247#comment-8343</guid>
		<description>&lt;p&gt;Estimado C&#233;sar: Qu&#233; gusto tener noticias tuyas. Mi cuenta de correo es guillermopereyra@microeconomia.org .Te llamo a tu tel&#233;fono m&#225;s tarde. Un abrazo.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado C&eacute;sar: Qu&eacute; gusto tener noticias tuyas. Mi cuenta de correo es <a href="mailto:guillermopereyra@microeconomia.org">guillermopereyra@microeconomia.org</a> .Te llamo a tu tel&eacute;fono m&aacute;s tarde. Un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
