<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Microeconomía &#187; Diapositivas</title>
	<atom:link href="http://microeconomia.org/guillermopereyra/category/diapositivas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra</link>
	<description>Diapositivas, ejercicios, problemas, solucionarios, videos, libros electrónicos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 16:06:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>Diapositivas, ejercicios, problemas, solucionarios, videos, libros electrónicos</itunes:summary>
	<itunes:author>Microeconomía</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://microeconomia.org/guillermopereyra/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Diapositivas, ejercicios, problemas, solucionarios, videos, libros electrónicos</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Microeconomía &#187; Diapositivas</title>
		<url>http://microeconomia.org/guillermopereyra/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/category/diapositivas/</link>
	</image>
		<item>
		<title>Microeconomía Avanzada, Free Rider (Diapositivas de la Exposición)</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/11/26/microeconomia-avanzada-free-rider-diapositivas-de-la-exposicion/</link>
		<comments>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/11/26/microeconomia-avanzada-free-rider-diapositivas-de-la-exposicion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 00:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Pereyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diapositivas]]></category>
		<category><![CDATA[Fallas del mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Microeconomía Avanzada]]></category>
		<category><![CDATA[Free Rider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microeconomia.org/guillermopereyra/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[Puede obtener este documento en formato PDF aqu&#237;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Puede obtener este documento en formato PDF <a href="http://microeconomia.org/guillermopereyra/wp-content/uploads/DIAPOS LISTAS EXPONER.ppt">aqu&iacute;</a></p>
<p><center></p>
<div id="__ss_5926879" style="width: 425px;"><object height="355" id="__sse5926879" width="425"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=diaposlistasexponer-101126183114-phpapp02&amp;stripped_title=diapos-listas-exponer&amp;userName=guillermopereyra" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="355" name="__sse5926879" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=diaposlistasexponer-101126183114-phpapp02&amp;stripped_title=diapos-listas-exponer&amp;userName=guillermopereyra" type="application/x-shockwave-flash" width="425"></embed></object></div>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/11/26/microeconomia-avanzada-free-rider-diapositivas-de-la-exposicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microeconomía Avanzada, Principal &#8211; Agente (Diapositivas de la Exposición)</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/11/26/microeconomia-avanzada-principal-agente-diapositivas-de-la-exposicion/</link>
		<comments>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/11/26/microeconomia-avanzada-principal-agente-diapositivas-de-la-exposicion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 14:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Pereyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diapositivas]]></category>
		<category><![CDATA[Microeconomía Avanzada]]></category>
		<category><![CDATA[Principal-Agente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microeconomia.org/guillermopereyra/?p=2565</guid>
		<description><![CDATA[Puede obtener este documento en formato PFD aqu&#237;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Puede obtener este documento en formato PFD <a href="http://microeconomia.org/guillermopereyra/wp-content/uploads/TRABAJO MICRO.ppt">aqu&iacute;</a></p>
<p><center></p>
<div id="__ss_5922034" style="width: 425px;"><object height="355" id="__sse5922034" width="425"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=trabajomicro-101126080736-phpapp01&amp;stripped_title=trabajo-micro-5922034&amp;userName=guillermopereyra" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="355" name="__sse5922034" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=trabajomicro-101126080736-phpapp01&amp;stripped_title=trabajo-micro-5922034&amp;userName=guillermopereyra" type="application/x-shockwave-flash" width="425"></embed></object></div>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/11/26/microeconomia-avanzada-principal-agente-diapositivas-de-la-exposicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riesgo Moral (Diapositivas de la Exposición)</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/11/20/riesgo-moral-diapositivas-de-la-exposicion/</link>
		<comments>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/11/20/riesgo-moral-diapositivas-de-la-exposicion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 23:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Pereyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diapositivas]]></category>
		<category><![CDATA[Microeconomía Avanzada]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgo Moral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microeconomia.org/guillermopereyra/?p=2540</guid>
		<description><![CDATA[Puede obtener este documento en formato PDF aqu&#237;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Puede obtener este documento en formato PDF <a href="http://microeconomia.org/guillermopereyra/wp-content/uploads/DIAPOSITIVAS.ppt">aqu&iacute;</a></p>
<p><center></p>
<div id="__ss_5847372" style="width: 425px;"><object height="355" id="__sse5847372" width="425"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=diapositivas-101120171315-phpapp02&amp;stripped_title=diapositivas-5847372&amp;userName=guillermopereyra" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="355" name="__sse5847372" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=diapositivas-101120171315-phpapp02&amp;stripped_title=diapositivas-5847372&amp;userName=guillermopereyra" type="application/x-shockwave-flash" width="425"></embed></object></div>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/11/20/riesgo-moral-diapositivas-de-la-exposicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía de la Corrupción (exposición de Alumnos)</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/09/22/economia-de-la-corrupcion-exposicion-de-alumnos/</link>
		<comments>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/09/22/economia-de-la-corrupcion-exposicion-de-alumnos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 01:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Pereyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diapositivas]]></category>
		<category><![CDATA[Microeconomía Avanzada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microeconomia.org/guillermopereyra/?p=2417</guid>
		<description><![CDATA[Puede obtener este documento en formato PDF aqu&#237;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center; ">Puede obtener este documento en formato PDF <a href="http://microeconomia.org/guillermopereyra/wp-content/uploads/Economia de la corrupcion.pdf">aqu&iacute;</a></p>
<p><center></p>
<div id="__ss_5263455" style="width:425px"><object height="355" id="__sse5263455" width="425"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=economiadelacorrupcion-100922202737-phpapp02&amp;stripped_title=economia-de-la-corrupcion&amp;userName=guillermopereyra" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="355" name="__sse5263455" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=economiadelacorrupcion-100922202737-phpapp02&amp;stripped_title=economia-de-la-corrupcion&amp;userName=guillermopereyra" type="application/x-shockwave-flash" width="425"></embed></object></div>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/09/22/economia-de-la-corrupcion-exposicion-de-alumnos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microeconomía Avanzada: Diapositivas mercado Bonos de Carbono</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/07/19/microeconomia-avanzada-diapositivas-mercado-bonos-de-carbono/</link>
		<comments>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/07/19/microeconomia-avanzada-diapositivas-mercado-bonos-de-carbono/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 17:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Pereyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diapositivas]]></category>
		<category><![CDATA[Microeconomía Avanzada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microeconomia.org/guillermopereyra/?p=2317</guid>
		<description><![CDATA[Puede obtener este documento en formato PDF aqu&#237;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center; ">Puede obtener este documento en formato PDF <a href="http://microeconomia.org/guillermopereyra/wp-content/uploads/diapositivasbonosdecarbono.pdf">aqu&iacute;</a></p>
<p><center></p>
<div id="__ss_4791238" style="width:425px"><object height="355" id="__sse4791238" width="425"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=diapositivasbonosdecarbono-100719123921-phpapp02&amp;stripped_title=diapositivasbonosdecarbono-4791238" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="355" name="__sse4791238" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=diapositivasbonosdecarbono-100719123921-phpapp02&amp;stripped_title=diapositivasbonosdecarbono-4791238" type="application/x-shockwave-flash" width="425"></embed></object></div>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/07/19/microeconomia-avanzada-diapositivas-mercado-bonos-de-carbono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microeconomía Avanzada: Mercado de Bonos del Carbono</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/07/19/microeconomia-avanzada-mercado-de-bonos-del-carbono/</link>
		<comments>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/07/19/microeconomia-avanzada-mercado-de-bonos-del-carbono/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 16:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Pereyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diapositivas]]></category>
		<category><![CDATA[Microeconomía Avanzada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microeconomia.org/guillermopereyra/?p=2312</guid>
		<description><![CDATA[Puede obtener este documento en formato PDF aqu&#237;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center; ">Puede obtener este documento en formato PDF <a href="http://microeconomia.org/guillermopereyra/wp-content/uploads/mercadocarbonomagaly.pdf">aqu&iacute;</a></p>
<p><center></p>
<div id="__ss_4790820" style="width:477px"><object height="510" id="__sse4790820" width="477"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=mercadocarbonomagaly-100719113049-phpapp01&amp;stripped_title=mercadocarbonomagaly-4790820" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="510" name="__sse4790820" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=mercadocarbonomagaly-100719113049-phpapp01&amp;stripped_title=mercadocarbonomagaly-4790820" type="application/x-shockwave-flash" width="477"></embed></object></div>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/07/19/microeconomia-avanzada-mercado-de-bonos-del-carbono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienes Públicos</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/06/18/bienes-publicos/</link>
		<comments>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/06/18/bienes-publicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 20:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Pereyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diapositivas]]></category>
		<category><![CDATA[Microeconomía Avanzada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microeconomia.org/guillermopereyra/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[Puede obtener este documento en formato PDF aqu&#237;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center; ">Puede obtener este documento en formato PDF <a href="http://microeconomia.org/guillermopereyra/wp-content/uploads/bienespublicos.pdf">aqu&iacute;</a></p>
<p><center></p>
<div id="__ss_4538625" style="width:425px"><object height="355" id="__sse4538625" width="425"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=bienespublicos-100618150207-phpapp01&amp;stripped_title=bienespublicos-4538625" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="355" name="__sse4538625" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=bienespublicos-100618150207-phpapp01&amp;stripped_title=bienespublicos-4538625" type="application/x-shockwave-flash" width="425"></embed></object></div>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/06/18/bienes-publicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primal y Dual en la Teoría de la Empresa, 209 M</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/06/10/primal-y-dual-en-la-teoria-de-la-empresa-209-m/</link>
		<comments>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/06/10/primal-y-dual-en-la-teoria-de-la-empresa-209-m/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 16:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Pereyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diapositivas]]></category>
		<category><![CDATA[Microeconomía Avanzada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microeconomia.org/guillermopereyra/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[Puede obtener este documento en formato PDF aqu&#237;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center; ">Puede obtener este documento en formato PDF <a href="http://microeconomia.org/guillermopereyra/wp-content/uploads/dual prima tempresa.pdf">aqu&iacute;</a></p>
<p><center></p>
<div id="__ss_4466185" style="width:425px"><object height="355" id="__sse4466185" width="425"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=dualprimatempresa-100610114126-phpapp02&amp;stripped_title=dual-prima-tempresa" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="355" name="__sse4466185" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=dualprimatempresa-100610114126-phpapp02&amp;stripped_title=dual-prima-tempresa" type="application/x-shockwave-flash" width="425"></embed></object></div>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/06/10/primal-y-dual-en-la-teoria-de-la-empresa-209-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienes Giffen, Grupo Defensa, 209 M, Microeconomía Avanzada</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/06/08/bienes-giffen-grupo-defensa-209-m-microeconomia-avanzada/</link>
		<comments>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/06/08/bienes-giffen-grupo-defensa-209-m-microeconomia-avanzada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 18:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Pereyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diapositivas]]></category>
		<category><![CDATA[Microeconomía Avanzada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microeconomia.org/guillermopereyra/?p=2222</guid>
		<description><![CDATA[Puede obtener este documento en formato PDF aqu&#237;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center; ">Puede obtener este documento en formato PDF <a href="http://microeconomia.org/guillermopereyra/wp-content/uploads/grupo5manana.pdf">aqu&iacute;</a></p>
<p><center></p>
<div id="__ss_4443215" style="width:477px"><object height="510" id="__sse4443215" width="477"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=grupo5manana-100608132509-phpapp01&amp;stripped_title=grupo5manana" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="510" name="__sse4443215" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=grupo5manana-100608132509-phpapp01&amp;stripped_title=grupo5manana" type="application/x-shockwave-flash" width="477"></embed></object></div>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/06/08/bienes-giffen-grupo-defensa-209-m-microeconomia-avanzada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Práctica Calificada No. 1, Análisis Económico I</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/06/07/practica-calificada-no-1-analisis-economico-i/</link>
		<comments>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/06/07/practica-calificada-no-1-analisis-economico-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 16:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Pereyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diapositivas]]></category>
		<category><![CDATA[Microeconomía I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microeconomia.org/guillermopereyra/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[Puede obtener este documento en formato PDF aqu&#237;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center; ">Puede obtener este documento en formato PDF <a href="http://microeconomia.org/guillermopereyra/wp-content/uploads/PC3.pdf">aqu&iacute;</a></p>
<p><center></p>
<div id="__ss_4430483" style="width:477px"><object height="510" id="__sse4430483" width="477"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=pc3-100607114112-phpapp01&amp;stripped_title=pc3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="510" name="__sse4430483" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=pc3-100607114112-phpapp01&amp;stripped_title=pc3" type="application/x-shockwave-flash" width="477"></embed></object></div>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/06/07/practica-calificada-no-1-analisis-economico-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dual y Primal en la Teoría de la Empresa, PPT 209N</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/06/06/dual-y-primal-en-la-teoria-de-la-empresa-ppt-209n/</link>
		<comments>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/06/06/dual-y-primal-en-la-teoria-de-la-empresa-ppt-209n/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 16:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Pereyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diapositivas]]></category>
		<category><![CDATA[Microeconomía Avanzada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microeconomia.org/guillermopereyra/?p=2218</guid>
		<description><![CDATA[Puede obtener este documento en formato PDF aqu&#237;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center; ">Puede obtener este documento en formato PDF <a href="http://microeconomia.org/guillermopereyra/wp-content/uploads/dualyprimalteoriadelaempresanoche.pdf">aqu&iacute;</a></p>
<p><center></p>
<div id="__ss_4422889" style="width:425px"><object height="355" id="__sse4422889" width="425"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=dualyprimal-100606111734-phpapp02&amp;stripped_title=dual-y-primal" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="355" name="__sse4422889" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=dualyprimal-100606111734-phpapp02&amp;stripped_title=dual-y-primal" type="application/x-shockwave-flash" width="425"></embed></object></div>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/06/06/dual-y-primal-en-la-teoria-de-la-empresa-ppt-209n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microeconomía Avanzada, Fallas de Mercado</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/06/03/microeconomia-avanzada-fallas-de-mercado/</link>
		<comments>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/06/03/microeconomia-avanzada-fallas-de-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 00:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Pereyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diapositivas]]></category>
		<category><![CDATA[Microeconomía Avanzada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microeconomia.org/guillermopereyra/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[Puede obtener este documento en formato PDF aqu&#237;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center; ">Puede obtener este documento en formato PDF <a href="http://microeconomia.org/guillermopereyra/wp-content/uploads/fallasdemeercado.pdf">aqu&iacute;</a></p>
<p><center></p>
<div id="__ss_4404978" style="width:425px"><object height="355" id="__sse4404978" width="425"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=fallasdemeercado-100603182125-phpapp02&amp;stripped_title=fallasdemeercado" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="355" name="__sse4404978" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=fallasdemeercado-100603182125-phpapp02&amp;stripped_title=fallasdemeercado" type="application/x-shockwave-flash" width="425"></embed></object></div>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/06/03/microeconomia-avanzada-fallas-de-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajo Grupo 2 M, Slutsky modificado</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/06/02/trabajo-grupo-2-m-slutsky-modificado/</link>
		<comments>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/06/02/trabajo-grupo-2-m-slutsky-modificado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 20:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Pereyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diapositivas]]></category>
		<category><![CDATA[Microeconomía Avanzada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microeconomia.org/guillermopereyra/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[Puede obtener este documento en formato PDF aqu&#237;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center; ">Puede obtener este documento en formato PDF <a href="http://microeconomia.org/guillermopereyra/wp-content/uploads/TRABAJO DE MICRO MODIFICADOII[1][1].pdf">aqu&iacute;</a></p>
<p><center></p>
<div id="__ss_4393718" style="width:477px"><object height="510" id="__sse4393718" width="477"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=trabajodemicromodificadoii11-100602154552-phpapp01&amp;stripped_title=trabajo-de-micro-modificadoii11" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="510" name="__sse4393718" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=trabajodemicromodificadoii11-100602154552-phpapp01&amp;stripped_title=trabajo-de-micro-modificadoii11" type="application/x-shockwave-flash" width="477"></embed></object></div>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/06/02/trabajo-grupo-2-m-slutsky-modificado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición Grupo 3 M, bienes Giffen</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/06/02/exposicion-grupo-3-m-bienes-giffen/</link>
		<comments>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/06/02/exposicion-grupo-3-m-bienes-giffen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 20:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Pereyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diapositivas]]></category>
		<category><![CDATA[Microeconomía Avanzada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microeconomia.org/guillermopereyra/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[Puede obtener este documento en formato PDF aqu&#237;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center; ">Puede obtener este documento en formato PDF <a href="http://microeconomia.org/guillermopereyra/wp-content/uploads/Comportamiento giffen ABRIR.pdf">aqu&iacute;</a></p>
<p><center></p>
<div id="__ss_4393665" style="width:425px"><object height="355" id="__sse4393665" width="425"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=comportamientogiffenabrir-100602153628-phpapp02&amp;stripped_title=comportamiento-giffen-abrir" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="355" name="__sse4393665" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=comportamientogiffenabrir-100602153628-phpapp02&amp;stripped_title=comportamiento-giffen-abrir" type="application/x-shockwave-flash" width="425"></embed></object></div>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/06/02/exposicion-grupo-3-m-bienes-giffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición Grupo No. 2 N, Identidad de Roy y Lema de Shepard</title>
		<link>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/06/02/exposicion-grupo-no-2-n-identidad-de-roy-y-lema-de-shepard/</link>
		<comments>http://microeconomia.org/guillermopereyra/2010/06/02/exposicion-grupo-no-2-n-identidad-de-roy-y-lema-de-shepard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 20:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Pereyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diapositivas]]></category>
		<category><![CDATA[Microeconomía Avanzada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microeconomia.org/guillermopereyra/?p=2209</guid>
		<description><![CDATA[Puede obtener este documento en formato PDF aqu&#237;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center; ">Puede obtener este documento en formato PDF <a href="http://microeconomia.org/guillermopereyra/wp-content/uploads/TRABAJO DE MICRO LEMA DE SHEPARD IDENTIDAD DE ROY.pdf">aqu&iacute;</a></p>
<p><center></p>
